尊敬的投资者:
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2022年劳动节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2022年劳动节假期保证金及涨跌幅度 |
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 交易所保证金 | 停板幅度 |
日常 | 假期 | 假期后 | 日常 | 假期 | 假期后 | 日常 | 假期 | 假期后 |
上期所 | 白银 | ag | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
铝 | al | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
黄金 | au | 16% | 16% | 16% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |
石油沥青 | bu | 22% | 24% | 22% | 15% | 17% | 15% | 13% | 15% | 13% |
铜 | cu | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
燃料油 | fu | 22% | 24% | 22% | 15% | 17% | 15% | 13% | 15% | 13% |
热轧卷板 | hc | 18% | 19% | 19% | 12% | 13% | 13% | 10% | 11% | 11% |
镍 | ni | 26% | 26% | 26% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 17% |
铅 | pb | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% |
螺纹钢 | rb | 18% | 19% | 19% | 12% | 13% | 13% | 10% | 11% | 11% |
橡胶 | ru | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |
锡 | sn | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% |
纸浆 | sp | 21% | 21% | 21% | 15% | 15% | 15% | 13% | 13% | 13% |
不锈钢 | ss | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% |
线材 | wr | 27% | 28% | 28% | 12% | 13% | 13% | 10% | 11% | 11% |
锌 | zn | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
黄大豆2号 | b | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
b2205 | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
胶合板 | bb | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 5% | 5% | 5% |
玉米 | c | 16% | 16% | 16% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
c2205/2207/2209 | 16% | 17% | 17% | 12% | 13% | 13% | 8% | 8% | 8% |
玉米淀粉 | cs | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 9% | 7% | 7% | 7% |
cs2205 | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% |
苯乙烯 | eb | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
乙二醇 | eg | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
纤维板 | fb | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |
铁矿石 | i | 20% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% | 11% | 11% | 11% |
i2205/i2209 | 22% | 22% | 22% | 15% | 15% | 15% | 11% | 11% | 11% |
焦炭 | j | 26% | 26% | 26% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% |
鸡蛋 | jd | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
焦煤 | jm | 26% | 26% | 26% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% |
聚乙烯 | l | 19% | 19% | 19% | 11% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% |
生猪 | lh | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% |
豆粕 | m | 16% | 16% | 16% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |
m2205/m2209 | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
棕榈油 | p | 18% | 19% | 19% | 11% | 12% | 12% | 9% | 10% | 10% |
p2205 | 20% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% | 9% | 10% | 10% |
液化石油气 | pg | 19% | 20% | 20% | 12% | 13% | 13% | 10% | 11% | 11% |
聚丙烯 | pp | 19% | 19% | 19% | 11% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% |
粳米 | rr | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% |
聚氯乙烯 | v | 19% | 19% | 19% | 11% | 11% | 11% | 8% | 8% | 8% |
豆油 | y | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
y2205 | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% |
郑商所 | 苹果 | AP | 15% | 19% | 15% | 8% | 12% | 8% | 6% | 10% | 6% |
AP2205 | 25% | 25% | 27% | 18% | 18% | 20% | 9% | 10% | 9% |
AP2210 | 17% | 19% | 17% | 10% | 12% | 10% | 9% | 10% | 9% |
棉花 | CF | 14% | 18% | 14% | 7% | 11% | 7% | 6% | 9% | 6% |
CF2205 | 17% | 18% | 27% | 10% | 11% | 20% | 9% | 9% | 9% |
CF2207/CF2209 | 17% | 18% | 17% | 10% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% |
红枣 | CJ | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
CJ2205-CJ2209 | 24% | 24% | 24% | 18% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% |
棉纱 | CY | 25% | 29% | 25% | 7% | 11% | 7% | 6% | 9% | 6% |
CY2205 | 25% | 26% | 35% | 10% | 11% | 20% | 9% | 9% | 9% |
CY2206-CY2210 | 25% | 26% | 25% | 10% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% |
玻璃 | FG | 17% | 20% | 17% | 9% | 12% | 9% | 8% | 10% | 8% |
FG2205 | 23% | 23% | 28% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | JR | 34% | 34% | 34% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% |
晚籼稻 | LR | 34% | 34% | 34% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% |
甲醇 | MA | 16% | 20% | 16% | 8% | 12% | 8% | 7% | 10% | 7% |
MA2205 | 18% | 20% | 28% | 10% | 12% | 20% | 9% | 10% | 9% |
菜油 | OI | 14% | 16% | 15% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
OI2209 | 16% | 16% | 16% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% |
短纤 | PF | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | 7% | 8% | 7% |
花生 | PK | 14% | 16% | 14% | 8% | 10% | 8% | 7% | 8% | 7% |
普通小麦 | PM | 34% | 34% | 34% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% |
早籼稻 | RI | 34% | 34% | 34% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% |
菜粕 | RM | 14% | 16% | 15% | 8% | 10% | 9% | 7% | 9% | 8% |
RM2205 | 21% | 21% | 26% | 15% | 15% | 20% | 8% | 9% | 8% |
RM2207-RM2211 | 21% | 21% | 21% | 15% | 15% | 15% | 8% | 9% | 8% |
油菜籽 | RS | 26% | 26% | 26% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
纯碱 | SA | 16% | 19% | 16% | 9% | 12% | 9% | 8% | 10% | 8% |
SA2209 | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | 9% | 10% | 9% |
硅铁 | SF | 20% | 20% | 20% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
锰硅 | SM | 20% | 20% | 20% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
白糖 | SR | 13% | 16% | 13% | 7% | 10% | 7% | 6% | 8% | 6% |
PTA | TA | 14% | 17% | 14% | 7% | 10% | 7% | 6% | 8% | 6% |
TA2205 | 17% | 17% | 27% | 10% | 10% | 20% | 7% | 8% | 7% |
TA2209 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | 7% | 8% | 7% |
尿素 | UR | 13% | 16% | 14% | 7% | 10% | 8% | 6% | 9% | 7% |
UR2205 | 24% | 24% | 26% | 18% | 18% | 20% | 9% | 9% | 9% |
UR2206-UR2209 | 16% | 16% | 16% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% |
强麦 | WH | 33% | 33% | 33% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% |
动力煤 | ZC | 20% | 20% | 20% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
ZC209 | 58% | 68% | 68% | 50% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
中金所 | 中证500 | IC | 17% | 18% | 17% | 14% | 15% | 14% | 10% | 10% | 10% |
沪深300 | IF | 15% | 16% | 15% | 12% | 13% | 12% | 10% | 10% | 10% |
沪深300期权 | IO | 15% | 16% | 15% | 12% | 13% | 12% | | | |
上证50 | IH | 15% | 16% | 15% | 12% | 13% | 12% | 10% | 10% | 10% |
10年期国债 | T | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
5年期国债 | TF | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
2年期国债 | TS | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
能源 | 国际铜 | bc | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% |
低硫燃料油 | lu | 22% | 24% | 22% | 15% | 17% | 15% | 13% | 15% | 13% |
20号胶 | nr | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |
原油 | sc | 22% | 24% | 22% | 15% | 17% | 15% | 13% | 15% | 13% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
本次长假前后,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客户外,其余特保客户的棕榈油、豆油、菜籽油、甲醇、PTA、玻璃、纯碱、镍、铁矿石、原油品种交易保证金按本通知的假期公司保证金标准进行收取。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
广州金控期货有限公司
二〇二二年四月二十七日