关于2022年春节期间交易时间及交易保证金比例、涨跌停板幅度调整的通知
尊敬的客户:
2022年春节假期临近,根据各期货交易所发布的相关规定,我公司决定自2022年1月26日(星期三)结算时起,各品种交易保证金比例及涨跌停板幅度如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 1月26日结算时起保证金标准 | 1月27日结算时起涨跌停板幅度 |
上海 | 白银 | ag | 23% | 12% |
铝 | al | 19% | 10% |
黄金 | au | 18% | 8% |
石油沥青 | bu | 21% | 10% |
铜 | cu | 19% | 10% |
燃料油 | fu | 21% | 10% |
热轧卷板 | hc | 21% | 10% |
镍 | ni | 23% | 12% |
铅 | pb | 19% | 10% |
螺纹钢 | rb | 21% | 10% |
橡胶 | ru | 21% | 10% |
锡 | sn | 23% | 12% |
纸浆 | sp | 19% | 9% |
不锈钢 | ss | 23% | 12% |
线材 | wr | 25% | 10% |
锌 | zn | 19% | 10% |
大连 | 大豆1号 | a | 18% | 8% |
大豆2号 | b | 18% | 8% |
胶合板 | bb | 45% | 5% |
玉米 | c | 17% | 7% |
玉米淀粉 | cs | 17% | 7% |
苯乙烯 | eb | 21% | 10% |
乙二醇 | eg | 21% | 10% |
纤维板 | fb | 25% | 5% |
铁矿石 | i | 23% | 11% |
冶金焦炭 | j | 26% | 15% |
鸡蛋 | jd | 18% | 8% |
焦煤 | jm | 26% | 15% |
聚乙烯 | l | 21% | 10% |
生猪 | lh | 21% | 10% |
豆粕 | m | 18% | 8% |
棕榈油 | p | 18% | 9% |
液化石油气 | pg | 21% | 10% |
聚丙烯 | pp | 21% | 10% |
粳米 | rr | 13% | 5% |
聚氯乙烯 | v | 21% | 10% |
豆油 | y | 18% | 8% |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 19% | 10% |
| AP203,AP204,AP205 | 23% | |
棉花 | CF | 21% | 10% |
红枣 | CJ | 19% | 9% |
| CJ203,CJ205,CJ207,CJ209 | 25% | |
棉纱 | CY | 25% | 10% |
玻璃 | FG | 21% | 10% |
| FG202,FG203,FG204,FG205 | 25% | |
粳稻 | JR | 25% | 7% |
晚籼稻 | LR | 25% | 7% |
甲醇 | MA | 21% | 10% |
菜籽油 | OI | 18% | 9% |
短纤 | PF | 19% | 9% |
花生仁 | PK | 18% | 9% |
普通小麦 | PM | 25% | 7% |
早籼稻 | RI | 25% | 7% |
菜籽粕 | RM | 18% | 9% |
油菜籽 | RS | 25% | 10% |
纯碱 | SA | 21% | 10% |
硅铁 | SF | 21% | 10% |
锰硅 | SM | 21% | 10% |
白糖 | SR | 18% | 9% |
PTA | TA | 21% | 9% |
尿素 | UR | 19% | 10% |
| UR203,UR204,UR205 | 23% | |
强麦 | WH | 25% | 9% |
动力煤 | ZC | 38% | 8% |
| | ZC202,ZC203,ZC204,ZC205 | 48% | |
中金 | 中证500 | IC | 17% | 10% |
沪深300 | IF | 15% | 10% |
沪深300期权 | IO | 15% | |
上证50 | IH | 15% | 10% |
10年期国债 | T | 3% | 2% |
5年期国债 | TF | 2.2% | 1.2% |
2年期国债 | TS | 1.0% | 0.5% |
能源 | 国际铜 | bc | 19% | 10% |
低硫燃料油 | lu | 21% | 10% |
20号胶 | nr | 21% | 10% |
原油 | sc | 23% | 10% |
一、按交易所规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。
二、临近交割月合约在交易所收取标准基础上保持上浮比例。
三、本次长假期间,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客户外,其余客户的交易保证金按本通知的假期公司保证金标准进行收取。
四、1月28日无夜盘交易,1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市。
五、2月7日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
六、2022年2月7日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,交易保证金比例、涨跌停板幅度恢复至节假日前标准。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部份或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
广州金控期货有限公司
2022年1月26日