每日策略早餐主要分享宏观策略、电解铝、氧化铝、铝合金、成品钢材共5个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 行情展望 | 策略 |
宏观策略 | A股和商品继续上冲 股市震荡上行,商品底部显现 | 1、黄金观望或买入少量黄金看行期权做底仓 2、持有买入的IO2509-C-3950 3、持有卖出的CU2509-P-75000的头寸 4、持有RB2510或HC2510多单或看涨期权 5、镍现货降库存同时保护性看跌期权减仓 |
电解铝 | 高位运行,运行区间:20300-20600 高位运行,运行区间:19200-21000 | 卖出AL2508-P-19300 |
氧化铝 | 震荡偏强,运行区间:3050-3200 低位运行,运行区间:2700-3500 | 观望 |
铝合金 | 偏强运行,运行区间:19800-20000 区间波动,运行区间:19000-20300 | 观望 |
成品钢材(RB、HC) | 价格偏强震荡 7-8月价格偏强 | 1、继续持有买入螺纹实值看涨期权RB2510-C-3000 2、继续持有卖出螺纹虚值看跌期权RB2510-P-2900 3、短期卖出螺纹虚值看涨期权RB2510-C-3300 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20250718